旋转式纱架
产品介紹
标准规格
| 规 格 | 出纱排数 | 长(L)/mm | 宽(W)/mm | 高(H)/mm | 运转空间 | 总长/mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6EA*450m/m*450m/m*300EA | 二排(内) | 11940 | 6280 | 3160 | 4000 | 15940 | 
| 6EA*450m/m*450m/m*600EA | 四排(内) | 23760 | 6280 | 3160 | 4000 | 27760 | 
| 6EA*450m/m*450m/m*672EA | 四排(内) | 26530 | 6280 | 3160 | 4000 | 30530 | 
| 7EA*450m/m*450m/m*1456EA | 四排(外) | 24690 | 10430 | 3610 | 4000 | 28690 | 
| 7EA*450m/m*450m/m*1820EA | 四排(外) | 30890 | 10650 | 3610 | 4000 | 34890 | 
- 单排式、双排式、参排式、肆排式、交叉式及特殊规格,可依客户要求制作。
- 适用装载每只纱饼20KG重及长丝管。
- 另有其它多种纱架,规格尺寸齐全,特殊型式可依客户需求设计制造。
 ●玻纤纱架 ●悬吊式纱架 ● 花纱架 ● 零度纱架











