旋轉式紗架
產品介紹
標準規格
規 格 | 出紗排數 | 長(L)/mm | 寬(W)/mm | 高(H)/mm | 運轉空間 | 總長/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
6EA*450m/m*450m/m*300EA | 二排(內) | 11940 | 6280 | 3160 | 4000 | 15940 |
6EA*450m/m*450m/m*600EA | 四排(內) | 23760 | 6280 | 3160 | 4000 | 27760 |
6EA*450m/m*450m/m*672EA | 四排(內) | 26530 | 6280 | 3160 | 4000 | 30530 |
7EA*450m/m*450m/m*1456EA | 四排(外) | 24690 | 10430 | 3610 | 4000 | 28690 |
7EA*450m/m*450m/m*1820EA | 四排(外) | 30890 | 10650 | 3610 | 4000 | 34890 |
- 單排式、雙排式、參排式、肆排式、交叉式及特殊規格,可依客戶要求製作。
- 適用裝載每只紗餅20KG重及長絲管。
- 另有其它多種紗架,規格尺寸齊全,特殊型式可依客戶需求設計製造。
- 玻纖紗架, 懸吊式紗架, 花紗架, 零度紗架.