弹性纤维整经机 ø21"X21"
产品介紹
| 机型 | RSP-700-NC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 操作范围 | 0~700m/min | ||||
| 盘头驱动 | 7.5KW变频马达直接传动 | ||||
| 煞车装置 | 气油压碟式剎车 | ||||
| 控制系统 | 计算机伺服控制 | ||||
| 平衡罗拉 | 硬质罗拉,纱张力由计算机伺服控制 | ||||
| 转速 | 700m/min | 拉力 | 170N | 剎车力 | 600Nm |
| 载荷 | 45KVA | 气源 | 6BAR | 盘头夹紧 | 气压控制 |
| 盘头升降架 | 气压控制 | 测速罗拉直径 | Φ79.5 | 纱饼外部 | 200m/m |
| 总拉伸率 | 15%~100% | 牵伸机拉伸率 | 50%~210% | 纱架罗拉速度 | 0~350m/min |
全套可分成三部份:整经、牵伸机、纱架,采伺服比例连动计算机控制,可在同一时间内任一部分均可单独地加以调整,使纤维纱线在运作时张力自动调整,送纱更稳定,雷射探测器可使圆周更为精确更无机械结构上的误差。

弹性纤维纱架规格表
| 规 格 | 针 数 | 纱 架(m/m) | 总 长(宽、高)/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整经机 | 延伸机 | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | |
| 7EA x 200m/m x 115m/m x 616EA | 28 | 24-2-0 | 6838 | 2820 | 2190 | 15318 | 4420 | 2190 |
| 7EA x 200m/m x 115m/m x 672EA | 32 | 28-2-0 | 7404 | 2820 | 2190 | 15884 | 4420 | 2190 |
| 7EA x 200m/m x 115m/m x 700EA | 32 | 28-2-0 | 7840 | 2820 | 2190 | 16320 | 4420 | 2190 |
| 7EA x 200m/m x 115m/m x 728EA | 34 | 30-2-0 | 8123 | 2820 | 2190 | 16603 | 4420 | 2190 |
| 7EA x 200m/m x 115m/m x 742EA | 34 | 30-2-0 | 8264 | 2820 | 2190 | 16744 | 4420 | 2190 |
| 7EA x 200m/m x 115m/m x 756EA | 36 | 30-2-0 | 8406 | 2820 | 2190 | 16886 | 4420 | 2190 |
| 7EA x 200m/m x 115m/m x 784EA | 36 | 32-2-0 | 8689 | 2820 | 2190 | 17169 | 4420 | 2190 |
| 7EA x 200m/m x 115m/m x 896EA | 42 | 36-2-0 | 9974 | 2820 | 2190 | 18454 | 4420 | 2190 |










