鑄造盤頭
產品介紹

- 超硬質:可排除起毛、斷絲…等問題,使邊線及管子的表面不會受刮傷。
- 高耐磨耗性:清除紗、線、污染…等邊緣及管子表面的皮膜係半永久性的不會磨損。
21*21 mm
| 規格 | D*L | T | D | E | L | B | d | H | W | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型盤頭 適一般及 多織尼龍, 聚脂絲..等 | ||||||||||
| 21*21 | 30 | 535 | 480 | 535 | 200 | 152.7 | 159 | 20 | 35kg | |
| 30*21 | 30 | 762 | 448 | 1066 | 300 | 152.7 | 159 | 20 | 96kg | |
| 30*42 | 44.5 | 762 | 977 | 1066 | 200 | 152.7 | 159 | 20 | 128kg | |
| 橡膠絲專用 | 21*21 | 32 | 535 | 466 | 530 | 200 | 152.7 | 159 | 20 | 39kg | 
| 橡膠絲專用 | 30*42 | 44.5 | 762 | 977 | 1066 | 300 | 152.7 | 159 | 20 | 132kg | 
21"*21" N.L. 鋁合金盤頭
21"*21" N.L. 高強度鋁合金盤頭
21"*21" S.P. 高強度鋁合金盤頭
30*21 mm
| 規格 | D*L | T | D | E | L | B | d | H | W | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型盤頭 適一般及 多織尼龍, 聚脂絲..等 | ||||||||||
| 21*21 | 30 | 535 | 480 | 535 | 200 | 152.7 | 159 | 20 | 35kg | |
| 30*21 | 30 | 762 | 448 | 1066 | 300 | 152.7 | 159 | 20 | 96kg | |
| 30*42 | 44.5 | 762 | 977 | 1066 | 200 | 152.7 | 159 | 20 | 128kg | |
| 橡膠絲專用 | 21*21 | 32 | 535 | 466 | 530 | 200 | 152.7 | 159 | 20 | 39kg | 
| 橡膠絲專用 | 30*42 | 44.5 | 762 | 977 | 1066 | 300 | 152.7 | 159 | 20 | 132kg | 
30"*21" N.L. 鋁合金盤頭
30"*21" N.L. 高強度鋁合金盤頭
30*42 mm
| 規格 | D*L | T | D | E | L | B | d | H | W | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型盤頭 適一般及 多織尼龍, 聚脂絲..等 | ||||||||||
| 21*21 | 30 | 535 | 480 | 535 | 200 | 152.7 | 159 | 20 | 35kg | |
| 30*21 | 30 | 762 | 448 | 1066 | 300 | 152.7 | 159 | 20 | 96kg | |
| 30*42 | 44.5 | 762 | 977 | 1066 | 200 | 152.7 | 159 | 20 | 128kg | |
| 橡膠絲專用 | 21*21 | 32 | 535 | 466 | 530 | 200 | 152.7 | 159 | 20 | 39kg | 
| 橡膠絲專用 | 30*42 | 44.5 | 762 | 977 | 1066 | 300 | 152.7 | 159 | 20 | 132kg | 
30"*42" N.L. 鋁合金盤頭
30"*42" N.L. 高強度鋁合金盤頭












