OP彈性纖維整經機 ø21"X21"
產品介紹
| 機型 | RSP-700-NC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 操作範圍 | 0~700m/min | ||||
| 盤頭驅動 | 7.5KW變頻馬達直接傳動 | ||||
| 煞車裝置 | 氣油壓碟式剎車 | ||||
| 控制系統 | 電腦伺服控制 | ||||
| 平衡羅拉 | 硬質羅拉,紗張力由電腦伺服控制 | ||||
| 轉速 | 700m/min | 拉力 | 170N | 剎車力 | 600Nm | 
| 載荷 | 45KVA | 氣源 | 6BAR | 盤頭夾緊 | 氣壓控制 | 
| 盤頭升降架 | 氣壓控制 | 測速羅拉直徑 | Φ79.5 | 紗餅外部 | 200m/m | 
| 總拉伸率 | 15%~100% | 牽伸機拉伸率 | 50%~210% | 紗架羅拉速度 | 0~350m/min | 
全套可分成三部份:整經、牽伸機、紗架,採伺服比例連動電腦控制,可在同一時間內任一部分均可單獨地加以調整,使纖維紗線在運作時張力自動調整,送紗更穩定,雷射探測器可使圓周更為精確更無機械結構上的誤差。整經品質受到各大知名品牌認證之布料供應商肯定。

彈性纖維紗架規格表
| 規 格 | 針 數 | 紗 架(m/m) | 總 長(寬、高)/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整經機 | 延伸機 | 長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | |
| 7EA x 200m/m x 115m/m x 616EA | 28 | 24-2-0 | 6838 | 2820 | 2190 | 15318 | 4420 | 2190 | 
| 7EA x 200m/m x 115m/m x 672EA | 32 | 28-2-0 | 7404 | 2820 | 2190 | 15884 | 4420 | 2190 | 
| 7EA x 200m/m x 115m/m x 700EA | 32 | 28-2-0 | 7840 | 2820 | 2190 | 16320 | 4420 | 2190 | 
| 7EA x 200m/m x 115m/m x 728EA | 34 | 30-2-0 | 8123 | 2820 | 2190 | 16603 | 4420 | 2190 | 
| 7EA x 200m/m x 115m/m x 742EA | 34 | 30-2-0 | 8264 | 2820 | 2190 | 16744 | 4420 | 2190 | 
| 7EA x 200m/m x 115m/m x 756EA | 36 | 30-2-0 | 8406 | 2820 | 2190 | 16886 | 4420 | 2190 | 
| 7EA x 200m/m x 115m/m x 784EA | 36 | 32-2-0 | 8689 | 2820 | 2190 | 17169 | 4420 | 2190 | 
| 7EA x 200m/m x 115m/m x 896EA | 42 | 36-2-0 | 9974 | 2820 | 2190 | 18454 | 4420 | 2190 | 












